溧水區(qū)城建集團(tuán)秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢門面房評估報(bào)告公示
溧水區(qū)城建集團(tuán)秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢門面房評估報(bào)告公示
根據(jù)《溧水區(qū)國有企業(yè)房產(chǎn)出租管理暫行辦法》溧政辦發(fā)53號的文件精神,我集團(tuán)委托江蘇天元房地產(chǎn)評估造價(jià)集團(tuán)有限公司對秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢商業(yè)門面房進(jìn)行評估工作,現(xiàn)將評估結(jié)果公示如下:
一、出租行為批準(zhǔn)情況:溧城集[2025]25號文《關(guān)于溧水區(qū)秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢門面房出租的批復(fù)》
二、評估標(biāo)的情況
1、標(biāo)的名稱:秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢門面房
2、標(biāo)的地點(diǎn):溧水區(qū)永陽街道煙雨路19號
三、評估標(biāo)的租金,詳見下表
序號 | 房產(chǎn)名稱 | 詳細(xì)地址 | 擬出租面積(m2) | 掛牌底價(jià)(萬元/年) |
1 | 秋湖嘉苑二期26-101 | 永陽街道煙雨路19號 | 268.96 | 3.04 |
2 | 秋湖嘉苑二期26-102 | 永陽街道煙雨路19號 | 286.53 | 3.24 |
3 | 秋湖嘉苑二期26-103 | 永陽街道煙雨路19號 | 286.53 | 3.24 |
4 | 秋湖嘉苑二期26-104 | 永陽街道煙雨路19號 | 268.96 | 3.04 |
5 | 秋湖嘉苑二期26-105 | 永陽街道煙雨路19號 | 268.96 | 3.04 |
6 | 秋湖嘉苑二期26-106 | 永陽街道煙雨路19號 | 286.53 | 3.24 |
7 | 秋湖嘉苑二期26-107 | 永陽街道煙雨路19號 | 286.53 | 3.24 |
8 | 秋湖嘉苑二期26-108 | 永陽街道煙雨路19號 | 268.96 | 3.04 |
9 | 秋湖嘉苑二期27-101 | 永陽街道煙雨路19號 | 268.96 | 3.04 |
10 | 秋湖嘉苑二期27-102 | 永陽街道煙雨路19號 | 286.53 | 3.24 |
11 | 秋湖嘉苑二期27-103 | 永陽街道煙雨路19號 | 286.53 | 3.24 |
12 | 秋湖嘉苑二期27-104 | 永陽街道煙雨路19號 | 268.96 | 3.04 |
13 | 秋湖嘉苑二期27-105 | 永陽街道煙雨路19號 | 268.96 | 3.04 |
14 | 秋湖嘉苑二期27-106 | 永陽街道煙雨路19號 | 286.53 | 3.24 |
15 | 秋湖嘉苑二期27-107 | 永陽街道煙雨路19號 | 286.53 | 3.24 |
16 | 秋湖嘉苑二期27-108 | 永陽街道煙雨路19號 | 268.96 | 3.04 |
17 | 秋湖嘉苑二期28-101 | 永陽街道煙雨路19號 | 155.59 | 2.56 |
18 | 秋湖嘉苑二期28-102 | 永陽街道煙雨路19號 | 98.71 | 1.62 |
19 | 秋湖嘉苑二期28-103 | 永陽街道煙雨路19號 | 88.84 | 1.46 |
20 | 秋湖嘉苑二期28-104 | 永陽街道煙雨路19號 | 98.71 | 1.62 |
21 | 秋湖嘉苑二期28-105 | 永陽街道煙雨路19號 | 98.71 | 1.62 |
22 | 秋湖嘉苑二期28-106 | 永陽街道煙雨路19號 | 75.86 | 1.25 |
23 | 秋湖嘉苑二期28-107 | 永陽街道煙雨路19號 | 127.13 | 2.09 |
24 | 秋湖嘉苑二期28-108 | 永陽街道煙雨路19號 | 75.38 | 1.24 |
25 | 秋湖嘉苑二期28-201 | 永陽街道煙雨路19號 | 157.46 | 1.67 |
26 | 秋湖嘉苑二期28-202 | 永陽街道煙雨路19號 | 106.96 | 1.13 |
27 | 秋湖嘉苑二期28-203 | 永陽街道煙雨路19號 | 97.34 | 1.03 |
28 | 秋湖嘉苑二期28-204 | 永陽街道煙雨路19號 | 106.96 | 1.13 |
29 | 秋湖嘉苑二期28-205 | 永陽街道煙雨路19號 | 186.29 | 1.97 |
30 | 秋湖嘉苑二期28-206 | 永陽街道煙雨路19號 | 109.22 | 1.16 |
31 | 秋湖嘉苑二期28-207 | 永陽街道煙雨路19號 | 97.04 | 1.03 |
32 | 秋湖嘉苑二期28-301 | 永陽街道煙雨路19號 | 152.8 | 1.12 |
33 | 秋湖嘉苑二期28-302 | 永陽街道煙雨路19號 | 101.65 | 0.74 |
34 | 秋湖嘉苑二期28-303 | 永陽街道煙雨路19號 | 98.6 | 0.72 |
35 | 秋湖嘉苑二期28-304 | 永陽街道煙雨路19號 | 101.65 | 0.74 |
36 | 秋湖嘉苑二期28-305 | 永陽街道煙雨路19號 | 182 | 1.33 |
37 | 秋湖嘉苑二期28-306 | 永陽街道煙雨路19號 | 91.21 | 0.67 |
38 | 秋湖嘉苑二期28-307 | 永陽街道煙雨路19號 | 104.08 | 0.76 |
合計(jì) | 6956.11 | 78.9 |
四、評估結(jié)論:
本標(biāo)的評估年租金為78.9萬元,本評估有效期為1年,自評估基準(zhǔn)日起計(jì)算,即自2025年3月20日至2026年3月19日
五、評估單位資質(zhì)查詢方式:中國資產(chǎn)評估協(xié)會(huì)官網(wǎng)網(wǎng)站http://www.cas.org.cn/
六、意見征集
為征求聽取社會(huì)各界對有關(guān)秋湖嘉苑二期26幢、27幢、28幢門面房評估報(bào)告的意見和建議,特進(jìn)行公示,提出時(shí)間為項(xiàng)目信息公開后5個(gè)工作日內(nèi),請?jiān)诒竟酒谙迌?nèi)提出寶貴意見和建議。
七、聯(lián)系方式
公示期內(nèi)可將意見反饋給城建集團(tuán)1209辦公室
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話:025-56203727
評估單位:江蘇天元房地產(chǎn)評估造價(jià)集團(tuán)有限公司
附件:秋湖嘉苑二期26、27、28幢門面房評估報(bào)告.pdf
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
2025年4月11日