溧水區(qū)城建集團(tuán)無想水鎮(zhèn)景區(qū)部分商業(yè)房屋評估報告公示
溧水區(qū)城建集團(tuán)無想水鎮(zhèn)景區(qū)部分商業(yè)房屋評估報告公示
根據(jù)《溧水區(qū)國有企業(yè)房產(chǎn)出租管理暫行辦法》溧政辦發(fā)53號的文件精神,我集團(tuán)委托江蘇和泰土地房產(chǎn)評估造價咨詢有限公司對南京溧水無想運營管理有限公司擬出租涉及位于南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)部分商業(yè)房屋進(jìn)行評估工作,現(xiàn)將評估結(jié)果公示如下:
一、出租行為批準(zhǔn)情況:溧城集[2025]9號文《關(guān)于出租無想水鎮(zhèn)B5等34個商鋪的決定》
二、評估標(biāo)的情況
1、標(biāo)的名稱:南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)B5等34個商鋪
2、標(biāo)的地點:溧水區(qū)永陽街道高平大街
三、評估標(biāo)的租金,詳見下表
序號 | 房產(chǎn)名稱 | 詳細(xì)地址 | 擬出租面積(m2) | 掛牌底價(萬元/年) |
1 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)B5商鋪 | 永陽街道高平大街 | 49 | 1.45 |
2 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C6商鋪 | 永陽街道高平大街 | 57 | 1.69 |
3 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C8商鋪 | 永陽街道高平大街 | 53 | 1.57 |
4 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C9商鋪 | 永陽街道高平大街 | 68 | 2.01 |
5 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C11商鋪 | 永陽街道高平大街 | 56 | 1.66 |
6 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C12商鋪 | 永陽街道高平大街 | 38 | 1.12 |
7 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C13商鋪 | 永陽街道高平大街 | 40 | 1.18 |
8 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C16商鋪 | 永陽街道高平大街 | 35 | 1.03 |
9 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C21商鋪 | 永陽街道高平大街 | 76 | 2.25 |
10 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C22商鋪 | 永陽街道高平大街 | 58 | 1.71 |
11 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E10商鋪 | 永陽街道高平大街 | 90 | 2.66 |
12 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E11商鋪 | 永陽街道高平大街 | 69 | 2.04 |
13 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E20商鋪 | 永陽街道高平大街 | 56 | 1.66 |
14 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)廟區(qū)商鋪 | 永陽街道高平大街 | 136 | 3.92 |
15 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)廟區(qū)商鋪 | 永陽街道高平大街 | 216.9 | 5.23 |
16 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)廟區(qū)商鋪 | 永陽街道高平大街 | 594.7 | 14.33 |
17 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)廟區(qū)商鋪 | 永陽街道高平大街 | 946.4 | 22.8 |
18 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)A17A18商鋪 | 永陽街道高平大街 | 166 | 5.09 |
19 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)B3商鋪 | 永陽街道高平大街 | 553 | 13.52 |
20 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C2商鋪 | 永陽街道高平大街 | 515 | 15.23 |
21 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)C5商鋪 | 永陽街道高平大街 | 578 | 12.87 |
22 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E1商鋪 | 永陽街道高平大街 | 1705 | 41.7 |
23 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E3商鋪 | 永陽街道高平大街 | 503 | 12.12 |
24 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E5商鋪 | 永陽街道高平大街 | 171 | 5.06 |
25 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E6商鋪 | 永陽街道高平大街 | 716 | 17.51 |
26 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E7商鋪 | 永陽街道高平大街 | 28 | 0.83 |
27 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E9商鋪 | 永陽街道高平大街 | 537 | 12.94 |
28 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E19商鋪 | 永陽街道高平大街 | 62 | 1.83 |
29 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)E58商鋪 | 永陽街道高平大街 | 524 | 13.2 |
30 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)F11商鋪 | 永陽街道高平大街 | 211 | 6.24 |
31 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)G1商鋪 | 永陽街道高平大街 | 395 | 10.09 |
32 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)G2商鋪 | 永陽街道高平大街 | 442 | 10.97 |
33 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)G3商鋪 | 永陽街道高平大街 | 254 | 7.51 |
34 | 南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)G6商鋪 | 永陽街道高平大街 | 430 | 11.3 |
合計 | 10429 | 266.32 |
四、評估結(jié)論:
本標(biāo)的評估年租金為266.32萬元,本評估有效期為1年,自評估基準(zhǔn)日起計算,即自2024年12月13日至2025年12月12日。
五、評估單位資質(zhì)查詢方式:中國資產(chǎn)評估協(xié)會官網(wǎng)網(wǎng)站http://www.cas.org.cn/
六、意見征集
為征求聽取社會各界對有關(guān)南京溧水無想水鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)B5等34個商鋪評估報告的意見和建議,特進(jìn)行公示,提出時間為項目信息公開后5個工作日內(nèi),請在本公示期限內(nèi)提出寶貴意見和建議。
七、聯(lián)系方式
公示期內(nèi)可將意見反饋給無想運營辦公室
聯(lián)系人:高先生
聯(lián)系電話:025-56225560
評估單位:江蘇天元房地產(chǎn)評估造價集團(tuán)有限公司
南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
2025年2月20日