2024年南京市溧水區城建集團校車服務有限公司公開招聘工作人員成績公示
2024-12-19 10:01:26
lscjjt
274
2024年南京市溧水區城建集團校車服務有限公司公開招聘工作人員成績公示 | |||||||||||
序號 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 技能測試成績 50% | 面試成績 50% | 綜合成績 | 名次 | 備注 |
1 | 駕駛員 | 10 | 1 | 汪立芳 | 女 | 320124xxxxxxxx0424 | 89 | 80.6 | 84.8 | 1 | 進入體檢、考察 |
2 | 趙友根 | 男 | 320124xxxxxxxx0416 | 87.7 | 77.6 | 82.65 | 2 | 進入體檢、考察 | |||
3 | 李 霞 | 女 | 320124xxxxxxxx3225 | 85.7 | 79.2 | 82.45 | 3 | 進入體檢、考察 | |||
4 | 吳巧保 | 男 | 320124xxxxxxxx1011 | 85.7 | 79 | 82.35 | 4 | 進入體檢、考察 | |||
5 | 李勇生 | 男 | 321123xxxxxxxx6232 | 81.3 | 79.4 | 80.35 | 5 | 進入體檢、考察 | |||
6 | 卞 輝 | 男 | 320124xxxxxxxx225X | 84.7 | 75.6 | 80.15 | 6 | 進入體檢、考察 | |||
7 | 郭 源 | 男 | 320124xxxxxxxx321X | 83.3 | 75 | 79.15 | 7 | 進入體檢、考察 | |||
8 | 朱克成 | 男 | 320125xxxxxxxx4810 | 82.3 | 75.2 | 78.75 | 8 | 進入體檢、考察 | |||
9 | 趙親玉 | 男 | 320124xxxxxxxx2219 | 88 | 68.2 | 78.1 | 9 | 進入體檢、考察 | |||
10 | 魏宏瑰 | 男 | 320124xxxxxxxx2614 | 81.7 | 72 | 76.85 | 10 | 進入體檢、考察 | |||
11 | 夏興坤 | 男 | 321123xxxxxxxx5810 | 79.3 | 74.4 | 76.85 | 10 | ||||
12 | 劉 軍 | 男 | 320124xxxxxxxx1612 | 78.3 | 75 | 76.65 | 12 | ||||
13 | 黃永霞 | 女 | 320124xxxxxxxx1228 | 80.3 | 72.8 | 76.55 | 13 | ||||
14 | 俞青云 | 男 | 320124xxxxxxxx2218 | 82 | 69.4 | 75.7 | 14 | ||||
15 | 張孝祥 | 男 | 320124xxxxxxxx2411 | 78.7 | 71 | 74.85 | 15 | ||||
16 | 紀 凱 | 男 | 320121xxxxxxxx1711 | 79.3 | 69.6 | 74.45 | 16 | ||||
17 | 夏春保 | 男 | 320124xxxxxxxx2619 | 79.3 | 69.4 | 74.35 | 17 | ||||
18 | 丁巧根 | 男 | 320124xxxxxxxx1412 | 72.7 | 64.8 | 68.75 | 18 | ||||
根據招聘公告第四條:體檢、考察“考試結束后,在面試合格人員中,根據總成績按崗位招聘數1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員。如總成績相同,按技能測試成績從高到低的順序確定參加體檢人員,如技能測試成績仍相同,招聘單位可對成績相同的人員組織加試”。 |